綠葉牌JYJ5040JGKE型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 綠葉牌JYJ5040JGKE型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 5980x1910x2900 |
底盤型號: | JX1041TSG25 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 27/13 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/1555 | |
整備質量:(kg) | 4170 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1720/2775 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1041TSG25 | 批次: | 313 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
側后防護裝置所用材料材質為Q235,連接方式為焊接連接;后下部防護斷面尺寸為100mm×50mm,后防護離地高度為350mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉,前保險杠。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |