江特牌JDF5040JGK16J5S型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5040JGK16J5S型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 5650,5800x1880x2600,2850 |
底盤型號: | JX1041TC25 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 3960,4330 | 接近/離去角 | 27/11 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/1640 | |
整備質量:(kg) | 3830,4200 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1470/2490,1530/2800 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1041TC25 | 批次: | 313 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
后伸:145mm,295mm,外形尺寸長與后伸對應關系(mm):5650/145,5800/295;隨底盤選裝駕駛室;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):25×150(mm),離地高度:430mm;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;主要專用裝置為升縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |